厚 さ | 当社特別規格 | JIS A | JIS ET |
---|---|---|---|
幅120 以下 | 幅200 未満 | 幅 80 未満 | |
0.01以上 0.05未満 | ±0.003 | ±0.008 | ±0.006 |
0.05以上 0.10未満 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.006 |
0.10以上 0.15未満 | ±0.006 | ±0.010 | ±0.008 |
0.15以上 0.20未満 | ±0.007 | ±0.015 | ±0.010 |
0.20以上 0.25未満 | ±0.008 | ±0.015 | ±0.010 |
0.25以上 0.30未満 | ±0.010 | ±0.020 | ±0.015 |
0.30以上 0.40未満 | ±0.012 | ±0.020 | ±0.015 |
0.40以上 0.50未満 | ±0.013 | ±0.025 | ±0.020 |
0.50以上 0.60未満 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.020 |
0.60以上 0.80未満 | ±0.017 | ±0.030 | ±0.025 |
0.80以上 0.90未満 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.025 |
0.90以上 1.20未満 | ±0.025 | ±0.040 | ±0.035 |
1.20以上 1.60未満 | ±0.030 | ±0.050 | |
1.60 | ±0.040 | ±0.055 |
厚さを測定する位置は、両耳から10mm以上内側の任意の点とし、幅が20mm以下の場合は幅の中央とします。
厚 さ | 幅 の 許 容 値 | |
---|---|---|
80mm未満 | 80mm以上、150mm以下 | |
0.60未満 | ±0.20 | ±0.50 |
0.60以上1.20未満 | ±0.25 | ±0.50 |
1.20以上1.60以下 | ±0.30 | ±0.50 |
厚 さ | 長 さ の 許 容 差 | ||
---|---|---|---|
長さ200mm未満 | 長さ200mm以上、500mm未満 | 長さ500mm以上、1,000mm未満 | |
0.10未満 | ±1.00 | ±2.00 | ±2.50 |
0.10以上0.80未満 | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 |
0.80以上 | ±0.80 | ±1.50 | ±2.00 |
切板の長さは180mまで可能です。但し1mを超えるものの長さの許容差については、別途ご相談させていただきます。